銅接頭系列

PART  | TYPE  | ¢D  | ¢d  | L  | ******電流  | 
00801  | L1.0  | 3.3  | 1.9  | 20  | 19  | 
00802  | L1.5  | 4.0  | 2.2  | 20  | 19  | 
00803  | L2.5  | 4.5  | 2.9  | 20  | 27  | 
00804  | L4.0  | 5.2  | 3.6  | 20  | 37  | 
00805  | L6.0  | 6.0  | 4.2  | 20  | 48  | 
00806  | L10  | 7.0  | 5.0  | 20  | 62  | 
00807  | L16  | 7.8  | 5.8  | 40  | 88  | 
00808  | L20  | 8.0  | 6.5  | 40  | 
  | 
00809  | L25  | 9.5  | 7.5  | 45  | 115  | 
00810  | L35  | 11.4  | 8.6  | 45  | 160  | 
00811  | L50  | 12.6  | 9.6  | 45  | 215  | 
00812  | L70  | 15.0  | 12.0  | 50  | 235  | 
00813  | L95  | 17.4  | 13.5  | 50  | 255  | 
00814  | L120  | 19.8  | 15.0  | 55  | 300  | 
00815  | L150  | 21.2  | 16.5  | 60  | 395  | 
00816  | L185  | 23.5  | 18.5  | 65  | 
  | 
00817  | L240  | 26.5  | 21.5  | 80  | 470  | 
00818  | L300  | 30.0  | 23.5  | 85  | 650  | 
00819  | L400  | 36.5  | 28.5  | 90  | 650  | 
00820  | L500  | 39.0  | 30.5  | 100  | 
  | 
00821  | L550  | 42.0  | 32.0  | 100  | 
  | 
00822  | L630  | 45.0  | 35.5  | 110  | 
PART  | TYPE  | WIRE RANGE  | L  | l  | ¢D  | ¢d  | COLOR  | ******電流  | CRIMPING  | |
AWG/MCM  | MM2  | |||||||||
02101  | BF1.25  | 22-16  | 0.25-1.65  | 23.7  | 15  | 4.0  | 1.9  | RED 紅  | 19  | YYT-1  | 
02102  | BF2  | 16-14  | 1.04-2.63  | 23.7  | 15  | 4.5  | 2.4  | BLUE 藍(lán)  | 27  | |
02103  | BF5.5  | 12-10  | 2.63-6.64  | 25.7  | 15  | 6.8  | 4.0  | YELLOW 黃  | 48  | |
