電纜橋架、母線槽系列

| 
				 XQJ梯級式電纜橋架  | 
		|
| 
				 
					  | 
			
				 
					  | 
		
| 
				 XQJ-T-01梯級直通  | 
			
				 XQJ-T-02水平彎通  | 
		
| 
				 
					  | 
			
				 
					  | 
		
| 
				 XQJ-T-03水平三通  | 
			
				 XQJ-T-04水平四通  | 
		
| 
				 
					  | 
			
				 
					  | 
		
| 
				 XQJ-T-05AB垂直凹凸彎通  | 
			
				 XQJ-T1-05C型垂直轉(zhuǎn)動彎通  | 
		
序 號  | 型 號  | b  | h  | 備 注  | |
1  | T1-01-6-1  | 100  | 60  | 高度h為60,100時, 每端各6只連接孔, 共12只連接孔。 
 高度h為150時,每 端各12只連接孔,共 24只連接孔。  | |
2  | T1-01-10-1  | 100  | |||
3  | T1-01-15-1  | 150  | |||
4  | T1-01-6-2  | 200  | 60  | ||
5  | T1-01-10-2  | 100  | |||
6  | T1-01-15-2  | 150  | |||
7  | T1-01-6-3  | 300  | 60  | ||
8  | T1-01-10-3  | 100  | |||
9  | T1-01-15-3  | 150  | |||
10  | T1-01-6-4  | 400  | 60  | ||
11  | T1-01-10-4  | 100  | |||
12  | T1-01-15-4  | 150  | |||
13  | T1-01-6-5  | 500  | 60  | ||
14  | T1-01-10-5  | 100  | |||
15  | T1-01-15-5  | 150  | |||
16  | T1-01-6-6  | 600  | 60  | ||
17  | T1-01-10-6  | 100  | |||
18  | T1-01-15-6  | 150  | |||
19  | T1-01-6-8  | 800  | 60  | ||
20  | T1-01-10-8  | 100  | |||
21  | T1-01-15-8  | 150  | |||
