電抗器

HKSG系列電抗器屬于電抗器系列,串聯(lián)在大型直流電機整流設(shè)備或交流變頻電機變頻器前,主要起到限制突發(fā)電流、抑制干擾和短路電流,維持電流穩(wěn)定的作用,防止電網(wǎng)電壓三相不平衡及非線性設(shè)備對電器的影響,使電機運行更加穩(wěn)定;同時起到遏制設(shè)備產(chǎn)生的諧波分量串入電網(wǎng)而影響其他精密電器設(shè)備的工作,也可以減少突發(fā)事故損失,抑制電流上升率和補償輸出側(cè)電纜線的容抗。我公司生產(chǎn)的電抗器為鐵芯電抗器,額定電流、頻率、電抗率或電感量等參數(shù)可根據(jù)用戶需要設(shè)計制造。
	1、產(chǎn)品尺寸僅供參考,對于特殊產(chǎn)品,其尺寸會相應(yīng)改變;
2、表中的輸入輸出電壓,可根據(jù)客戶需求進行生產(chǎn),任意組合;
3、對未列出的規(guī)格和尺寸,可根據(jù)客戶要求協(xié)商確定;
4、本產(chǎn)品絕緣等級為B級,也可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)(E、F、H)。
型號含義
	
訂貨須知
	1、 所需變頻器/電機功率
2、 系統(tǒng)電壓
3、 額定電壓
4、 電感
5、 其他特殊要求
主要技術(shù)參數(shù)
電流  | 電感  | 外形尺寸  | 安裝尺寸  | 安裝孔  | 端子號  | 孔Φ  | 圖號  | ||||
A  | mH  | Bmax  | Dmax-1  | Dmax-2  | Emax  | A  | C  | K×L  | A  | mm  | |
5  | 5.602  | 120  | 75  | ---  | 150  | 60  | 55  | 7×15  | 16  | ---  | 圖1  | 
7.5  | 3.735  | 120  | 82  | ---  | 150  | 60  | 60  | 7×15  | 16  | ---  | |
10  | 2.801  | 150  | 80  | ---  | 175  | 90  | 60  | 7×15  | 32  | ---  | |
18  | 1.556  | 150  | 90  | ---  | 175  | 90  | 70  | 7×15  | 32  | ---  | |
22  | 1.273  | 180  | 100  | ---  | 200  | 100  | 70  | 7×20  | 32  | ---  | |
25  | 1.120  | 180  | 105  | ---  | 200  | 100  | 75  | 7×15  | 32  | ---  | |
28  | 1.000  | 180  | 105  | ---  | 200  | 100  | 75  | 7×15  | 32  | ---  | |
35  | 0.800  | 180  | 115  | ---  | 210  | 100  | 85  | 7×20  | 63  | ---  | |
40  | 0.700  | 180  | 120  | ---  | 210  | 100  | 90  | 7×20  | 63  | ---  | |
50  | 0.560  | 180  | 125  | ---  | 210  | 100  | 95  | 7×20  | 63  | ---  | |
63  | 0.445  | 230  | 130  | ---  | 255  | 150  | 100  | 10×30  | 63  | ---  | |
71  | 0.395  | 230  | 130  | ---  | 260  | 150  | 100  | 10×30  | 100  | ---  | |
80  | 0.350  | 230  | 135  | ---  | 260  | 150  | 05  | 10×30  | 100  | ---  | |
90  | 0.308  | 230  | 140  | ---  | 260  | 150  | 110  | 10×30  | 100  | ---  | |
100  | 0.280  | 230  | 145  | ---  | 260  | 150  | 115  | 10×30  | 100  | ---  | |
112  | 0.250  | 230  | 150  | ---  | 270  | 150  | 115  | 10×30  | 150  | ---  | |
125  | 0.224  | 230  | 150  | ---  | 270  | 150  | 120  | 10×30  | 150  | ---  | |
130  | 0.215  | 230  | 150  | ---  | 270  | 150  | 120  | 10×30  | 150  | ---  | |
150  | 0.187  | 265  | 180  | 210  | 235  | 150  | 120  | 10×30  | ---  | Φ14  | 圖2  | 
160  | 0.175  | 265  | 180  | 210  | 235  | 150  | 120  | 10×30  | ---  | Φ14  | |
180  | 0.156  | 265  | 185  | 225  | 235  | 150  | 125  | 10×30  | ---  | Φ14  | |
200  | 0.140  | 265  | 190  | 225  | 240  | 150  | 130  | 10×30  | ---  | Φ14  | |
225  | 0.124  | 265  | 190  | 225  | 240  | 150  | 130  | 10×30  | ---  | Φ14  | |
250  | 0.112  | 265  | 205  | 235  | 240  | 150  | 140  | 10×30  | ---  | Φ14  | |
280  | 0.100  | 265  | 205  | 235  | 240  | 150  | 140  | 10×30  | ---  | Φ14  | |
315  | 0.089  | 300  | 205  | 240  | 280  | 150  | 140  | 10×30  | ---  | Φ14  | |
330  | 0.085  | 300  | 205  | 240  | 280  | 150  | 140  | 10×30  | ---  | Φ14  | |
350  | 0.080  | 300  | 210  | 250  | 280  | 150  | 150  | 10×30  | ---  | Φ14  | |
400  | 0.070  | 300  | 210  | 250  | 280  | 150  | 150  | 10×30  | ---  | Φ14  | |
500  | 0.056  | 300  | 240  | 290  | 280  | 150  | 160  | 10×30  | ---  | Φ14  | |
560  | 0.050  | 300  | 240  | 290  | 280  | 150  | 160  | 10×30  | ---  | Φ14  | |
630  | 0.044  | 300  | 260  | 310  | 330  | 150  | 170  | 10×30  | ---  | Φ14  | |
660  | 0.042  | 300  | 260  | 310  | 330  | 150  | 170  | 10×30  | ---  | Φ14  | |
710  | 0.039  | 480  | 260  | 350  | 370  | 220  | 165  | 17×25  | ---  | Φ17  | |
800  | 0.035  | 480  | 260  | 350  | 370  | 220  | 165  | 17×25  | ---  | Φ17  | |
910  | 0.031  | 540  | 310  | 390  | 510  | 350  | 165  | 17×25  | ---  | Φ17  | |
1000  | 0.028  | 540  | 310  | 390  | 510  | 350  | 165  | 17×25  | ---  | Φ17  | |
