銅接頭系列

PART  | TYPE  | WIRE RANGE  | ¢D  | H  | F  | B  | ¢D2  | L  | COLOR  | ******電流A  | Crimping  | |
AWG/MCM  | MM2  | |||||||||||
00101  | 0.75-3  | 22-16  | 0.25-1.0  | 3.5  | 9.5  | 4.3  | 5.5  | 3.2  | 16.5  | RED  | 10  | YYT-1  | 
00102  | 0.75-4  | 6.6  | 8.0  | 4.3  | 20.0  | |||||||
00103  | 0.75-5  | 6.6  | 8.0  | 5.3  | 20.0  | |||||||
00104  | 1.25-3S  | 22-16  | 0.25-1.65  | 4.0  | 10.7  | 4.3  | 5.5  | 3.2  | 18.0  | RED  | 19  | |
00105  | 1.25-3  | 4.3  | 5.5  | 3.7  | 18.0  | |||||||
00106  | 1.25-3M1  | 6.6  | 6.6  | 3.2  | 20.9  | |||||||
00107  | 1.25-3M  | 6.6  | 6.6  | 3.7  | 20.9  | |||||||
00108  | 1.25-4  | 7.3  | 8.0  | 4.3  | 22.3  | |||||||
00109  | 1.25-4M  | 6.6  | 6.6  | 4.3  | 20.9  | |||||||
00110  | 1.25-5  | 7.3  | 8.0  | 5.3  | 22.3  | |||||||
00111  | 1.25-6  | 11.4  | 11.6  | 6.4  | 28.2  | |||||||
00112  | 1.25-8  | 11.4  | 11.6  | 8.4  | 28.2  | |||||||
00113  | 2-3  | 16-14  | 1.04-2.63  | 4.5  | 10.7  | 7.75  | 8.5  | 3.2  | 23.0  | BLUE  | 27  | |
00114  | 2-3M  | 6.3  | 6.6  | 3.7  | 20.6  | |||||||
00115  | 2-4  | 7.75  | 8.5  | 4.3  | 23.0  | |||||||
00116  | 2-4M  | 6.3  | 6.6  | 4.3  | 20.6  | |||||||
00117  | 2-5  | 7.25  | 9.5  | 5.3  | 23.0  | |||||||
00118  | 2-6  | 11.0  | 12.0  | 6.4  | 28.0  | |||||||
00119  | 2-8  | 11.0  | 12.0  | 8.4  | 28.0  | |||||||
00120  | 2-10  | 13.9  | 13.6  | 10.5  | 31.7  | |||||||
00121  | 3.5-4  | 12-10  | 2.63-4.6  | 6.3  | 13.7  | 8.2  | 9.5  | 4.3  | 26.9  | YELLOW  | 37  | |
00122  | 3.5-5  | 8.2  | 9.5  | 5.3  | 26.9  | |||||||
00123  | 3.5-6  | 8.5  | 12.0  | 6.4  | 28.3  | |||||||
00124  | 5.5-3  | 12-10  | 2.63-6.64  | 6.3  | 13.7  | 8.25  | 9.5  | 3.7  | 26.7  | YELLOW  | 48  | |
00125  | 5.5-4  | 8.25  | 9.5  | 4.3  | 26.7  | |||||||
00126  | 5.5-5  | 8.25  | 9.5  | 5.3  | 26.7  | |||||||
00127  | 5.5-6  | 13.0  | 12.0  | 6.4  | 32.7  | |||||||
00128  | 5.5-8  | 13.7  | 15.0  | 8.4  | 34.9  | |||||||
00129  | 5.5-10  | 13.7  | 15.0  | 10.5  | 34.9  | |||||||
