銅接頭系列

PART  | TYPE  | ¢D  | ¢d1  | E  | H  | K  | B  | ¢d2  | (F)  | L  | R  | Crimping  | 
00501  | 1.5-5  | 4.0  | 2.2  | 5.0  | 5.0  | 2.0  | 8.0  | 5.3  | 1.0  | 16.0  | 5  | RYO-8  | 
00502  | 2.5-4  | 4.5  | 2.9  | 7.0  | 5.0  | 2.0  | 8.0  | 4.3  | 1.0  | 18.0  | ||
00503  | 2.5-5  | 6.0  | 5.3  | 20.0  | 7  | |||||||
00504  | 2.5-6  | 10.0  | 6.4  | 0.8  | ||||||||
00505  | 4-5  | 5.2  | 3.6  | 7.0  | 6.0  | 2.0  | 10.0  | 5.3  | 1.0  | 20.0  | ||
00506  | 4-6  | 6.4  | ||||||||||
00507  | 6-5  | 6.0  | 4.2  | 9.0  | 6.0  | 3.0  | 10.0  | 5.3  | 1.2  | 23.0  | ||
00508  | 6-6  | 7.5  | 6.4  | 26.0  | ||||||||
00509  | 6-8  | 12.0  | 8.4  | 1.0  | ||||||||
00510  | 10-6  | 7.0  | 5.0  | 9.0  | 8.0  | 3.5  | 12.4  | 6.4  | 1.3  | 26.5  | ||
00511  | 10-8  | 8.4  | 27.5  | |||||||||
00512  | 16-6  | 7.8  | 5.8  | 12.0  | 8.0  | 4.0  | 12.4  | 6.4  | 1.3  | 31.0  | CT-38  | |
00513  | 16-8  | 8.4  | ||||||||||
00514  | 25-6  | 9.5  | 7.5  | 12.0  | 8.0  | 4.5  | 14.0  | 6.4  | 2.0  | 32.0  | 10  | |
00515  | 25-8  | 9.0  | 15.5  | 8.4  | 1.6  | 34.0  | ||||||
00516  | 25-10  | 10.5  | 17.5  | 10.5  | 1.4  | 37.0  | ||||||
00517  | 35-6  | 11.4  | 8.6  | 15.0  | 9.0  | 5.0  | 15.5  | 6.4  | 2.8  | 38.0  | ||
00518  | 35-8  | 8.4  | ||||||||||
00519  | 35-10  | 10.5  | 17.5  | 10.5  | 2.5  | 40.5  | ||||||
00520  | 50-8  | 12.6  | 9.6  | 16.0  | 11.0  | 6.0  | 18.0  | 8.4  | 2.8  | 43.5  | CT-100  | |
00521  | 50-10  | 10.5  | ||||||||||
00522  | 70-8  | 15.0  | 12.0  | 18.0  | 13.0  | 7.0  | 21.0  | 8.4  | 2.8  | 50.0  | 14  | |
00523  | 70-10  | 10.5  | ||||||||||
00524  | 70-12  | 13.0  | ||||||||||
00525  | 95-10  | 17.4  | 13.5  | 20.0  | 13.0  | 9.0  | 25.0  | 10.5  | 3.9  | 55.0  | ||
00526  | 95-12  | 13.0  | ||||||||||
00527  | 120-12  | 19.8  | 15.0  | 22.0  | 14.0  | 10.0  | 28.0  | 13.0  | 4.7  | 60.0  | 16  | RYC-150  | 
00528  | 120-16  | 16.0  | 17.0  | 64.0  | ||||||||
00529  | 150-12  | 21.2  | 16.5  | 26.0  | 16.0  | 11.0  | 30.0  | 13.0  | 4.7  | 69.0  | 24  | |
00530  | 150-16  | 17.0  | ||||||||||
00531  | 185-16  | 23.5  | 18.5  | 32.0  | 17.0  | 12.0  | 34.0  | 17.0  | 5.0  | 78.0  | CP-700  | |
00532  | 240-16  | 26.5  | 21.5  | 38.0  | 20.0  | 14.0  | 38.0  | 17.0  | 5.5  | 92.0  | ||
00533  | 240-20  | 21.0  | ||||||||||
